Детская комната Волхова
Производитель ВОЛХОВА г.Великий Новгород
Модули
| Наименование | Размер шир.×глуб.×выс. (мм) | Артикул | ЕРЦ | |||||
| Модульная корпусная мебель «Волхова» | ||||||||
| Шкаф д/пл.бел.4-х дв.с 3 ящ. | 1767 | х | 584 | х | 2327 | С-399 | М | 17 180 |
| Шкаф д/пл.бел.4-х дв.с 3 ящ. | 1767 | х | 584 | х | 2327 | С-399/1 | М | 20 620 |
| Шкаф д/пл.и бел.4-х дв. | 1767 | х | 584 | х | 2327 | С-400 | М | 16 040 |
| Шкаф 4-х дв.с 2-мя зерк. | 1767 | х | 584 | х | 2327 | С-400/1 | М | 19 470 |
| Шкаф для пл. 2-х дверный | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-401 | М | 8 090 |
| Антресоль 2-х дверная | 882 | х | 584 | х | 430 | С-401 | А | 2 220 |
| Шкаф для пл. 2-х дв. с зерк. | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-401/1 | М | 11 520 |
| Шкаф для пл. и бел. 2-х дв. | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-402 | М | 9 730 |
| Шкаф для пл. и бел. 2-х дв. с зерк. | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-402/1 | М | 13 160 |
| Шкаф для белья 2-х дв. | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-403 | М | 10 820 |
| Шкаф для белья 2-х дв. С 2-мя зерк. | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-403/1 | М | 13 790 |
| Шкаф для пл.и белья 3-х дв. | 1324 | х | 584 | х | 2327 | С-404 | М | 12 650 |
| Антресоль 3-х дверная | 1324 | х | 584 | х | 430 | С-404 | А | 3 450 |
| Шкаф 3-х дв.с зеркалом | 1324 | х | 584 | х | 2327 | С-404/1 | М | 14 370 |
| Шкаф 3-х дв.с 2-мя зеркалами | 1324 | х | 584 | х | 2327 | С-404/2 | М | 16 090 |
| Шкаф 3-х дв.с 3-мя зеркалами | 1324 | х | 584 | х | 2327 | С-404/3 | М | 17 810 |
| Шкаф для книг | 882 | х | 424 | х | 2327 | С-405 | М | 9 380 |
| Антресоль 2-х дверная | 882 | х | 424 | х | 430 | С-405 | А | 1 730 |
| Шкаф для книг c зеркальными дверями | 882 | х | 424 | х | 2327 | С-405/1 | М | 12 810 |
| Шкаф д/посуды | 882 | х | 424 | х | 2327 | С-406 | П | 15 740 |
| Шкаф для книг | 882 | х | 424 | х | 2327 | С-406 | М | 11 050 |
| Шкаф для книг со стеклом | 882 | х | 424 | х | 2327 | С-406/1 | М | 11 120 |
| Шкаф для книг | 882 | х | 424 | х | 2327 | С-407 | М | 6 820 |
| Стеллаж | 882 | х | 404 | х | 2327 | С-408 | 4 880 | |
| Шкаф для книг узкий | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-409 | М | 5 650 |
| Антресоль 1-но дверная | 440 | х | 424 | х | 430 | С-409 | А | 1 060 |
| Шкаф универсальный | 440 | х | 584 | х | 2327 | С-409 | Г | 7 360 |
| Антресоль 1-но дверная | 440 | х | 584 | х | 430 | С-409 | ГА | 1 390 |
| Шкаф для книг узкий с зеркалом | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-409/1 | М | 7 360 |
| Шкаф универсальный с зеркалом | 440 | х | 584 | х | 2327 | С-409/1 | Г | 9 090 |
| Шкаф д/посуды | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-410 | П | 8 810 |
| Шкаф для книг узкий | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-410 | М | 6 470 |
| Шкаф для книг узкий с большой стекл. дв. | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-410/1 | М | 6 490 |
| Шкаф для книг узкий | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-411 | М | 4 370 |
| Шкаф для книг узкий глубокий | 440 | х | 584 | х | 2327 | С-411 | Г | 5 940 |
| Стеллаж узкий | 440 | х | 404 | х | 2327 | С-412 | 3 360 | |
| Стеллаж узкий | 440 | х | 404/564 | х | 2327 | С-412 | У | 5 230 |
| Шкаф для книг узкий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-413 | М | 7 170 |
| Шкаф для книг глубокий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-413 | МГ | 7 440 |
| Шкаф д/посуды узкий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-414 | П | 10 340 |
| Шкаф для книг узкий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-414 | М | 7 990 |
| Шкаф для книг узкий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-415 | М | 5 900 |
| Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-416 | М | 9 170 |
| Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-416/1 | М | 9 170 |
| Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-417 | М | 10 180 |
| Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2327 | С-418 | М | 11 340 |
| Надстройка к шкафу многоцел. назн. | 882 | х | 424 | х | 1367 | С-418 | Н | 5 480 |
| Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 424 | х | 2327 | С-419 | М | 8 200 |
| Секретер | 882 | х | 424 | х | 2327 | С-420 | М | 8 940 |
| Секретер | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-421 | М | 8 150 |
| Секретер | 440 | х | 424 | х | 2327 | С-422 | М | 6 160 |
| Секретер | 882 | х | 424 | х | 1188 | С-423 | М | 5 500 |
| Секция А | 400 | х | 400 | х | 740 | С-424 | 1 410 | |
| Секция А закругленная | 400 | х | 400 | х | 740 | С-424 | К | 1 570 |
| Секция С глубокая | 400 | х | 560 | х | 2327 | С-425 | Г | 3 930 |
| Секция С глубокая закругленная | 400 | х | 560 | х | 2327 | С-425 | КГ | 4 260 |
| Секция С | 400 | х | 400 | х | 2327 | С-425 | 2 850 | |
| Секция С закругленная | 400 | х | 400 | х | 2327 | С-425 | К | 3 120 |
| Рампа 425 | Рампа 425 | 560 | ||||||
| Комод с 5 ящ. | 882 | х | 584 | х | 960 | С-426 | М | 6 730 |
| Комод с 5 ящ. | 882 | х | 424 | х | 960 | С-426\1 | М | 6 430 |
| Комод с 5 ящ. с пеленальным столиком | 882 | х | 584 | х | 1076 | С-426\2 | М | 7 570 |
| Комод с 4 ящ. | 882 | х | 584 | х | 960 | C-427 | М | 6 450 |
| Комод с 4 ящ. | 882 | х | 424 | х | 960 | C-427 \1 | М | 6 160 |
| Комод с 2 ящ.с нишей | 882 | х | 584 | х | 740 | С-428 | М | 5 040 |
| Тумба 2-х дв.с нишей | 882 | х | 584 | х | 740 | С-429 | М | 4 030 |
| Тумба 2-х дв. | 882 | х | 424 | х | 740 | С-430 | М | 3 780 |
| Тумба 1 дв. | 450 | х | 430 | х | 740 | С-431 | М | 2 020 |
| Тумба 3-х ящ. | 450 | х | 430 | х | 740 | С-432 | М | 4 080 |
| Тумба 3-х ящ. встроен. | 424 | х | 540 | х | 500 | С-432 | В | 1 360 |
| Стеллаж | 882 | х | 274 | х | 2327 | С-433 | 4 130 | |
| Тумба 2-х ящ. | 404 | х | 424 | х | 508 | С-434 | М | 2 000 |
| Стол туалетный с тумбой | 1060 | х | 430 | х | 740 | С-435 | М | 2 730 |
| Кровать | 980 | х | 2045 | С-436 | М | 5 160 | ||
| Кровать | 980 | х | 2045 | С-436 | Мб\н | 4 690 | ||
| Тахта | 980 | х | 2045 | С-436 | Т | 5 160 | ||
| Тахта | 980 | х | 2045 | С-436 | Тб\н | 4 690 | ||
| Кровать | 880 | х | 2045 | С-436/1 | М | 5 160 | ||
| Кровать | 880 | х | 2045 | С-436/1 | Мб\н | 4 690 | ||
| Тахта | 880 | х | 2045 | С-436/1 | Т | 5 160 | ||
| Тахта | 880 | х | 2045 | С-436/1 | Тб\н | 4 690 | ||
| Кровать | 1480 | х | 2045 | С-437 | М | 5 440 | ||
| Кровать | 1480 | х | 2045 | С-437 | Мб\н | 4 920 | ||
| Тахта | 1480 | х | 2045 | С-437 | Т | 5 440 | ||
| Тахта | 1480 | х | 2045 | С-437 | Тб\н | 4 920 | ||
| Кровать | 1280 | х | 2045 | С-437/1 | М | 5 440 | ||
| Кровать | 1280 | х | 2045 | С-437/1 | Мб\н | 4 920 | ||
| Тахта | 1280 | х | 2045 | С-437/1 | Т | 5 440 | ||
| Тахта | 1280 | х | 2045 | С-437/1 | Тб\н | 4 920 | ||
| Кровать | 1680 | х | 2045 | С-438 | М | 5 850 | ||
| Кровать | 1680 | х | 2045 | С-438 | Мб\н | 5 020 | ||
| Тахта | 1680 | х | 2045 | С-438 | Т | 5 850 | ||
| Тахта | 1680 | х | 2045 | С-438 | Тб\н | 5 020 | ||
| Кровать | 1880 | х | 2045 | С-438/1 | М | 6 250 | ||
| Кровать | 1880 | х | 2045 | С-438/1 | Мб\н | 5 430 | ||
| Тахта | 1880 | х | 2045 | С-438/1 | Т | 6 250 | ||
| Тахта | 1880 | х | 2045 | С-438/1 | Тб\н | 5 430 | ||
| Стол книжка | 1650 | х | 780 | х | 740 | С-439 | 2 590 | |
| Стол журнальный | 968 | х | 588 | х | 540 | С-440 | 2 310 | |
| Шкаф угловой 1 дв. | 900 | х | 584 | х | 2327 | С-441 | М | 10 300 |
| Шкаф угловой 1 дв.с зерк. | 900 | х | 584 | х | 2327 | С-441/1 | М | 12 010 |
| Антресоль угловая 1-но дверн. | 900 | х | 584 | х | 430 | С-441 | А | 2 650 |
| Шкаф угловой 2 дв. | 1043 | х | 424 | х | 2327 | С-442 | М | 10 890 |
| Шкаф угловой 2 дв.с зерк. | 1043 | х | 424 | х | 2327 | С-442/1 | М | 14 320 |
| Антресоль угловая 2-х дверн. | 1043 | х | 424 | х | 430 | С-442 | А | 3 210 |
| Шкаф угловой 1 дв. | 730 | х | 424 | х | 2327 | С-443 | М | 6 270 |
| Шкаф угловой 1 дв.с зерк. | 730 | х | 424 | х | 2327 | С-443/1 | М | 7 990 |
| Антресоль угловая 1-но дверн. | 730 | х | 424 | х | 430 | С-443 | А | 1 850 |
| Комод с 4-мя ящ. и дверью | 882 | х | 430 | х | 960 | С-444 | М | 6 940 |
| Комод с 4-мя ящ | 440 | х | 430 | х | 960 | С-444/1 | М | 3 880 |
| Комод с 5-ю ящ. и дверью | 1324 | х | 430 | х | 960 | С-445 | М | 9 680 |
| Шкаф многоцелевого назначения | 1764 | х | 580 | х | 2323 | С-446 | М | 18 360 |
| Полка под ТV к секции С-446 М | C-447 | М | 620 | |||||
| Комод с 5 ящ. С-448/1 М | 440 | х | 430 | х | 1176 | С-448/1 | М | 5 020 |
| Комод с 5 ящ. С-449/1 М | 882 | х | 430 | х | 1176 | С-449/1 | М | 7 330 |
| Зеркало | 600 | х | 24 | х | 800 | С-450 | 1 870 | |
| Зеркало | 800 | х | 24 | х | 1000 | С-450/1 | 3 110 | |
| Вешалка для прихожей | 600 | х | 200 | х | 1600 | С-451 | 1 720 | |
| Тумба д/прихожей 2-х дв. | 604 | х | 425 | х | 420 | С-452 | М | 1 720 |
| Тумба д/обуви с1 ящ. | 604 | х | 425 | х | 960 | С-453 | М | 3 440 |
| Шкаф для платья 2-х дв. | 600 | х | 424 | х | 2327 | С-454 | М | 5 160 |
| Антресоль 2-х дверная | 600 | х | 424 | х | 430 | С-454 | А | 1 680 |
| Шкаф для платья 2-х дв. с зерк. | 600 | х | 424 | х | 2327 | С-454/1 | М | 7 230 |
| Полка навесная | 1206 | х | 424 | х | 650 | С-455 | М | 2 760 |
| Полка навесная | 1646 | х | 424 | х | 650 | С-456 | М | 3 710 |
| Полка навесная | 2086 | х | 424 | х | 650 | С-457 | М | 4 800 |
| Полка навесная | 1960 | х | 424 | х | 650 | С-457/1 | М | 4 800 |
| Тумба для обуви 2-х секционная | 605 | х | 320 | х | 808 | С-458 | М | 2 620 |
| Тумба для обуви 3-х секционная | 605 | х | 320 | х | 1155 | С-459 | М | 3 240 |
| Шкаф для книг | 882 | х | 584 | х | 2323 | С-461 | М | 12 090 |
| Шкаф для книг | 882 | х | 584 | х | 2323 | С-462 | М | 11 990 |
| Шкаф для книг | 440 | х | 584 | х | 2128 | С-464 | М | 6 730 |
| Шкаф для книг | 440 | х | 584 | х | 2128 | С-465 | М | 7 020 |
| Шкаф угловой 1 дв. | 900 | х | 584 | х | 2128 | С-466 | М | 9 780 |
| Шкаф угловой 1 дв. с зеркалом | 900 | х | 584 | х | 2128 | С-466/1 | М | 11 410 |
| Шкаф угловой 1 дв. | 730 | х | 424 | х | 2128 | С-467 | М | 5 960 |
| Шкаф угловой 1 дв. с зеркалом | 730 | х | 424 | х | 2128 | С-467/1 | М | 7 590 |
| Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2128 | С-468 | М | 7 350 |
| Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2128 | С-469 | М | 7 350 |
| Секретер | 882 | х | 584 | х | 2128 | С-470 | М | 8 480 |
| Секретер | 882 | х | 584 | х | 2128 | С-471 | М | 8 560 |
| Шкаф угловой 2-х дв. | 1043 | х | 424 | х | 2128 | С-472 | М | 10 560 |
| Шкаф угловой 2-х дв. с зеркалом | 1043 | х | 424 | х | 2128 | С-472/1 | М | 13 600 |
| Шкаф многоцел. назначения | 440 | х | 584 | х | 2128 | С-473 | М | 5 400 |
| Шкаф многоцел. назначения | 440 | х | 584 | х | 2128 | С-474 | М | 5 060 |
| Секретер | 440 | х | 584 | х | 2128 | С-476 | М | 5 590 |
| Секретер | 440 | х | 584 | х | 2128 | С-477 | М | 5 720 |
| Полка 2-х дверная со стеклом | 1204 | х | 280 | х | 386 | С-478 | М | 3 110 |
| Секция мебельная | 400 | х | 400 | х | 2007 | С-480 | 2 460 | |
| Секция мебельная | 400 | х | 400 | х | 2007 | С-480 | К | 2 920 |
| Шкаф для пл. 2-х дверный | 882 | х | 584 | х | 2128 | С-481 | М | 7 050 |
| Шкаф для пл. и белья 2-х дверный | 882 | х | 584 | х | 2128 | С-482 | М | 8 700 |
| Тумба TV | 882 | х | 424 | х | 532 | С-483 | М | 1 920 |
| Тумба TV с 2-мя ящиками | 1206 | х | 424 | х | 532 | С-484 | М | 2 740 |
| Шкаф для книг узкий | 440 | х | 424 | х | 2128 | С-489 | М | 5 110 |
| Шкаф универсальный | 440 | х | 584 | х | 2128 | С-489 | Г | 6 650 |
| Секция приставная | 560 | х | 424 | х | 2323 | С-493 | М | 5 610 |
Гарантия
В интернет-магазине «Мебель Шерм» вы можете приобрести продукцию от ведущих мебельных фабрик России и Беларуси. Вся мебель выполнена только из высококачественных материалов и имеет все необходимые гарантии от производителя. При покупке любого предмета мебели мы предоставляем полный комплект гарантийных документов.
Для установки реализуемой нами мебели в помещение не требуется специальных знаний и навыков, поэтому приглашение специалистов по установке остаётся на усмотрение покупателя и производится за его счёт.
Гарантийный срок
Согласно законодательству, гарантийные сроки эксплуатации мебели составляют:
- 18 месяцев для детской мебели и мебели для общественных помещений;
- 24 месяца для бытовой мебели;
- 24 и 30 месяцев для мебели высшей категории качества.
В каталоге интернет-магазина представлены базовые модели для любого артикула. Реализуемый товар может иметь незначительные отличия во внешнем виде изделия (могут отличаться комплектующие, внешний вид фурнитуры и прочее). Производитель имеет право на внесение подобных изменений без уведомления фирмы-продавца и покупателя. Во избежание недопониманий при заказе лучше уточнить все важные критерии выбранной модели у менеджеров магазина, а наиболее значимые детали нужно отметить в форме заявки.
Рекламации
Рекламация – это претензия покупателя продавцу в связи с выявленным дефектом продукции. Если в процессе распаковки или сборки полученной мебели вы обнаружили какой-либо дефект (к примеру, некомплектность изделии, повреждения целостности или др.), вам необходимо своевременно сообщить об этом нашим менеджерам. Для составления рекламации потребуется номер заказа, вид дефекта и все данные с упаковки: размеры, цвет, название модели. После этого мы максимально оперативно решим вопрос с производителем о доставке или замене некачественных деталей.
Сроки выполнения рекламаций – в среднем от 7 до 21 календарного дня (в некоторых случаях срок может быть увеличен со стороны производителя в связи со сложностью рекламации или географическим расположением относительно покупателя).
Если покупатель не соблюдал рекомендуемые правила эксплуатации мебели, рекламации не принимаются, а ремонт или замена повреждённых деталей будут осуществляться за счёт покупателя, если он этого пожелает.